Ответим на Ваши вопросы по телефону
8(861) 216-94-54
ООО «ГазСтройПроект» (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | «ГазСтройПроект» |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | «ГазСтройПроект» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 151 |
| ИНН | 2364002424 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1092364001399 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 17.09.2009 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 02.12.2010 |
| Номер протокола исключения | 36 |
| Дата исключения | 29.05.2026 |
| Орган принятия решения об исключении | Совет |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Кобелева Анна Евгеньевна |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 352380, Россия, Краснодарский край, м.р-н Кавказский, г.п. Кропоткинское, г. Кропоткин, ул. Спортивная, д. 7, кабинет 1 |
| Электронная почта организации | gaz-sp@yandex.ru |
| Контактный телефон | 8(918) 041-89-63 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №90 от 01.07.2017 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 309 212,00 |
| Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии №2-24 от 16.02.2024 г. в срок до 16.05.2024 г. Отказ в возобновлении действия права, решение Дисциплинарной комиссии №8-24 от 08.07.2024 г. Возобновлено действие права, решение Совета №18 от 25.02.2025 г. Приостановлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии №22-25 от 15.12.2025 г. в срок до 15.03.2026 г. Отказ в возобновлении действия права, решение Дисциплинарной комиссии №6-26 от 24.04.2026 г. |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета №90 от 01.07.2017 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 3 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания "Гелиос" |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ГазСтройПроект»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2011 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Не применялись |
Элементы 21—22 из 22.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №5-17 от 24 октября 2017 г. вынесено предупреждение №00000000000000000070 от 24.10.2017 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Применение меры дисциплинарного воздействия | |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №10-23 от 20 октября 2023 г. вынесено предупреждение №122 от 20.10.2023 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №2-24 от 16.02.2024 г. | |
| Приостановление права | Решением Дисциплинарной комиссии №2-24 от 16 февраля 2024 г. в срок до 16 мая 2024 г. действие права приостановлено | Действие возобновлено, решение Совета, протокол №18 от 25.02.2025 г. | |
| Приостановление права | Решением Дисциплинарной комиссии №8-24 от 8 июля 2024 г. действие права приостановлено | Действие возобновлено, решение Совета, протокол №18 от 25.02.2025 г. | |
| Рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации | Решением Дисциплинарной комиссии №8-24 от 8 июля 2024 г. дана рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации | Прекращение дисциплинарного производства, решение Совета, протокол №18 от 25.02.2025 г. |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 309 212,00 рублей.
Виды деятельности ООО «ГазСтройПроект»:
- Основной:
- -
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| C-179-23-0151-23-150416 от 15.04.2016 г. |
| 0151.03-2010-2364002424-C-179 от 19.03.2013 г. |
| 0151.02-2010-2364002424-C-179 от 07.09.2011 г. |
| 0151.01-2010-2364002424-C-179 от 02.12.2010 г. |
Дата размещения информации: 02.12.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 29.05.2026 15:00