Ответим на Ваши вопросы по телефону
8(861) 216-94-54
ИП Чапус И.В. (Член СРО)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Чапус Игорь Владимирович |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | Чапус И.В. |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 1492 |
| ИНН | 231293230209 |
| ОГРН/ОГРНИП | 315231200008953 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 01.06.2015 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 11.11.2021 |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 350037, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, хутор им. Ленина, ул. Обрезная, д. 39 |
| Электронная почта организации | igor.chapus@mail.ru |
| Контактный телефон | 8(961) 599-15-16 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 11.11.2021 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №81 от 11.11.2021 г. |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
| Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает девяносто миллионов рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 3 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Акционерное общество "АльфаСтрахование" |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ИП Чапус И.В.:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Не применялись |
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ИП Чапус И.В. не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Чапус Игорь Владимирович имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает девяносто миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Чапус Игорь Владимирович не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров
Виды деятельности ИП Чапус И.В.:
- Основной:
- -
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| - |
Дата размещения информации: 11.11.2021 00:00 , дата последнего изменения информации: 07.11.2025 15:43