Ответим на Ваши вопросы по телефону
8(861) 216-94-54
ООО «Марс» (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | «Марс» |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | «Марс» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 385 |
| ИНН | 2357005350 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1042331955060 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 30.01.2004 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 30.11.2016 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совет |
| Номер протокола исключения | 84 |
| Дата исключения | 28.07.2023 |
| Орган принятия решения об исключении | Совет |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Эдри Шин |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 352450, Россия, Краснодарский край, Успенский район, село Успенское, ул. Ленина, д. 289 |
| Электронная почта организации | mars.ofis@mail.ru |
| Контактный телефон | 8(928) 663-16-07 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №90 от 01.07.2017 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
| Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии №2-23 от 21.03.2023 г. в срок до 19.06.2023 г. Отказ в возобновлении действия права, решение Дисциплинарной комиссии №7-23 от 25.07.2023 г. |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета №36 от 27.04.2018 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Да | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 6 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Акционерное общество "АльфаСтрахование" |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Марс»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись |
Элементы 1—10 из 12.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета №84 от 28 июля 2023 г. действие свидетельства о допуске №C-179-23-0385-23-301116 от 30.11.2016 г. прекращено | Прекращено | |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №11-22 от 6 декабря 2022 г. вынесено предупреждение №51 от 06.12.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Применение меры дисциплинарного воздействия | |
| Приостановление права | Решением Дисциплинарной комиссии №2-23 от 21 марта 2023 г. в срок до 19 июня 2023 г. действие права приостановлено | Действие приостановлено | |
| Приостановление права | Решением Дисциплинарной комиссии №7-23 от 25 июля 2023 г. действие права приостановлено | Отказ в возобновлении | |
| Рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации | Решением Дисциплинарной комиссии №7-23 от 25 июля 2023 г. дана рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации | Применение меры дисциплинарного воздействия | |
| Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Совета №84 от 28 июля 2023 г. организация исключена из членов СРО с 28 июля 2023 г. |
Элементы 1—6 из 6.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Виды деятельности ООО «Марс»:
- Основной:
- -
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| C-179-23-0385-23-301116 от 30.11.2016 г. |
Дата размещения информации: 30.11.2016 00:00 , дата последнего изменения информации: 28.07.2023 10:26