| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | «Нави-Строй» |
| Сокращенное наименование юридического лица | «Нави-Строй» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 956 |
| ИНН | 2311142347 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1122311001218 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 16.02.2012 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 19.02.2018 |
| Номер протокола исключения | 32 |
| Дата исключения | 13.05.2026 |
| Орган принятия решения об исключении | Заявление о добровольном выходе |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Григорьев Артём Эльдарович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 350032, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, посёлок Индустриальный, ул. Магаданская, д. 66 |
| Электронная почта организации | buh@tochki.group |
| Контактный телефон | 8(861) 992-33-76 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 19.02.2018 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №14 от 19.02.2018 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 500 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Нави-Строй»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2019 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2020 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2021 | Май | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2022 | Май | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2024 | Июнь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Элементы 1—5 из 5.
68106811681268136814
68106811681268136814
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Нави-Строй» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Виды деятельности ООО «Нави-Строй»:
- Основной:
- -
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: