| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | «Матрица» |
| Сокращенное наименование юридического лица | «Матрица» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 940 |
| ИНН | 2373010358 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1162373050267 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 29.02.2016 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 18.01.2018 |
| Номер протокола исключения | 50 |
| Дата исключения | 16.05.2024 |
| Орган принятия решения об исключении | Заявление о добровольном выходе |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Чепелева Вера Игоревна |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 350049, Россия, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 210, помещение 301 |
| Электронная почта организации | ooo_matritsa@mail.ru |
| Контактный телефон | 8(918) 654-13-71 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 18.01.2018 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №4 от 18.01.2018 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Матрица»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2024 | Апрель | Нарушения имеются, Применялись | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2019 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2020 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2021 | Апрель | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2022 | Апрель | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Элементы 1—5 из 5.
67596755675667576758
67596755675667576758
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Матрица» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Виды деятельности ООО «Матрица»:
- Основной:
- -
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: