Ответим на Ваши вопросы по телефону
8(861) 216-94-54
ООО «ВАН» (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | «ВАН» |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | «ВАН» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 774 |
| ИНН | 2337030285 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1052320820089 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 15.11.2005 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 18.08.2017 |
| Номер протокола исключения | 97 |
| Дата исключения | 23.09.2024 |
| Орган принятия решения об исключении | Совет |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Тоноян Вагинак Качаванович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 353384, Россия, Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Торговая, д.8 |
| Электронная почта организации | vago58@rambler.ru |
| Контактный телефон | 8(918) 463-38-80 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 18.08.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №111 от 18.08.2017 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 500 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
| Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии №1-24 от 25.01.2024 г. в срок до 24.04.2024 г. Отказ в возобновлении действия права, решение Дисциплинарной комиссии №8-24 от 08.07.2024 г. |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета №113 от 22.08.2017 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 4 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Акционерное общество "АльфаСтрахование" |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ВАН»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Январь | Нарушения имеются, Применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Июнь | Нарушения имеются, Применялись | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Август | Нарушений не имеется, Не применялись |
Элементы 1—10 из 14.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №11-21 от 7 сентября 2021 г. вынесено предупреждение №00000000000000000232 от 07.09.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Применение меры дисциплинарного воздействия | |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №9-23 от 27 сентября 2023 г. вынесено предупреждение №116 от 27.09.2023 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Применение меры дисциплинарного воздействия | |
| Приостановление права | Решением Дисциплинарной комиссии №1-24 от 25 января 2024 г. в срок до 24 апреля 2024 г. действие права приостановлено | Действие приостановлено | |
| Приостановление права | Решением Дисциплинарной комиссии №8-24 от 8 июля 2024 г. действие права приостановлено | Отказ в возобновлении | |
| Рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации | Решением Дисциплинарной комиссии №8-24 от 8 июля 2024 г. дана рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации | Применение меры дисциплинарного воздействия | |
| Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Совета №97 от 23 сентября 2024 г. организация исключена из членов СРО с 23 сентября 2024 г. |
Элементы 1—6 из 6.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Виды деятельности ООО «ВАН»:
- Основной:
- -
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| - |
Дата размещения информации: 18.08.2017 00:00 , дата последнего изменения информации: 23.09.2024 13:27