| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | «МИГСТРОЙ» |
| Сокращенное наименование юридического лица | «МИГСТРОЙ» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 349 |
| ИНН | 2308237366 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1162375042103 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 26.09.2016 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 25.10.2016 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совет |
| Номер протокола исключения | 9 |
| Дата исключения | 03.02.2025 |
| Орган принятия решения об исключении | Заявление о добровольном выходе |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Дьяченко Иван Владимирович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 350000, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Длинная, д. 49 |
| Электронная почта организации | 2901717@bk.ru |
| Контактный телефон | 8(861) 290-17-17 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №90 от 01.07.2017 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 1 500 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «МИГСТРОЙ»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2017 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2018 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2019 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2020 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2021 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2023 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Элементы 1—6 из 6.
490449054906490749084909
490449054906490749084909
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «МИГСТРОЙ» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 1 500 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Виды деятельности ООО «МИГСТРОЙ»:
- Основной:
- -
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: