| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | «ЮгСтройСфера» |
| Сокращенное наименование юридического лица | «ЮСС» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 1380 |
| ИНН | 2311278669 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1182375090150 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 25.10.2018 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 31.08.2020 |
| Номер протокола исключения | 36 |
| Дата исключения | 11.04.2025 |
| Орган принятия решения об исключении | Заявление о добровольном выходе |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Ростопенко Андрей Валентинович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 350087, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, СНТ "Садовод-2", ул. Черешневая, д. 11, помещение 1 |
| Электронная почта организации | a.rostopenko@yandex.ru |
| Контактный телефон | 8(928) 417-05-98 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 31.08.2020 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №53 от 31.08.2020 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ЮСС»:
Элементы 1—2 из 2.
78727873
78727873
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «ЮСС» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Виды деятельности ООО «ЮСС»:
- Основной:
- -
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: